Pronostico Finland vs Albania: Risultato Esatto e Analisi
Nations League · 3 · sabato 3 ottobre 2026
Analizzato da Marco Vieri · aggiornato il sabato 12 settembre 2026
Pronostico Risultato Esatto
- 1Fin dall'inizio del torneo, entrambe sono a 0 punti, aumento della tensione.
- 2Non ci sono precedenti diretti tra le due squadre: fattore imprevedibile.
- 3Media gol fatta/subita dell'Albania in trasferta è 0.00, segnale di vulnerabilità.
Gioca il risultato esatto
Finland 1-1 Albania
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Finland vs Albania
| Finland | Dato | Albania |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Finland e Albania si affrontano in una partita che potrebbe rivelarsi più equilibrata di quanto i numeri suggeriscano. Entrambi i team sono partiti con 0 punti nella Nations League, ma la Finlandia, giocando in casa, potrà sfruttare il vantaggio del pubblico. La squadra finnica ha bisogno di riscattarsi dopo un inizio difficile, mentre l'Albania avrà l'obiettivo di anticipare il cammino verso la qualificazione. Senza scontri diretti recenti, è difficile fare previsioni certe.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni