Pronostico Croatia vs England: Risultato Esatto e Analisi
Nations League · 3 · sabato 3 ottobre 2026
Analizzato da Marco Vieri · aggiornato il sabato 12 settembre 2026
Pronostico Risultato Esatto
- 1Nessun goal subito nel primo turno da entrambe le squadre: alta concentrazione difensiva
- 2*Croatia** tiene uno storico positivo in casa contro avversari forti
- 3*England** deve affrontare pressioni elevate dopo prestazioni recenti sottotono
Gioca il risultato esatto
Croatia 1-0 England
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Croatia vs England
| Croatia | Dato | England |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 3° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Croatia ed England si trovano in una fase iniziale delicata della Nations League, entrambe senza punti dopo la prima giornata. Qui il merito potrebbe andare alla solidità difensiva dei croati, che vogliono sfruttare il fattore campo per risalire la classifica e mettere pressione agli inglesi, i quali devono dimostrare di essere all’altezza del loro status di nazionale blasonata. La sfida può rivelarsi cruciale per entrambi.
- Croatia occupa il 2° posto con 0 punti dopo un'inizio difficile,
- England è terza con la stessa situazione ma deve ancora scendere in campo in trasferta,
- Nessuna delle due squadre ha subito goal nel primo turno: una chiara indicazione delle loro ambizioni difensive.
La sensazione è che Croatia, pur avendo statistiche poco significative su cui basarsi, possa capitalizzare sull’esperienza dei propri giocatori come Luka Modric e Andrej Kramaric per conquistare i tre punti a casa propria. Prevedo un finale sul punteggio di 1-0, che ritengo sia verosimile considerando l’andamento tattico cauteloso che entrambe le squadre potrebbero adottare in cerca di sicurezza.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni