Pronostico Serbia vs Greece: Risultato Esatto e Analisi
Nations League · 1 · giovedì 24 settembre 2026
Analizzato da Marco Vieri · aggiornato il domenica 6 settembre 2026
Pronostico Risultato Esatto
- 1Serbia con un solido bilancio interno tradizionale aiuta la fiducia dei giocatori
- 2Grecia ha subito gol anche nei momenti decisivi delle ultime partite
- 3Nessuna assenza significativa per entrambe migliora le possibilità di ottimizzare l'undici
Gioca il risultato esatto
Serbia 1-0 Greece
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Serbia vs Greece
| Serbia | Dato | Greece |
|---|---|---|
| 3° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Serbia e Grecia si sfidano nel Nations League con entrambe le squadre a zero punti. È una situazione delicata per entrambe, che devono trovare risposte rapide per non perdere contatto nel gruppo. Il mio occhio dice che in casa la Serbia può avere un vantaggio, specialmente considerando la motivazione di iniziare a smuovere la classifica. La Grecia, purtroppo per loro, ha una trasferta insidiosa e non occupa una posizione brillante in questo torneo. La chiave sarà capire come le due squadre reagiranno pressate dalla necessità di raccogliere punti.
- Difesa greca che concede gol in ritardo nelle partite cruciali e potrebbe essere vulnerabile
- Serbi solitamente forti in casa e determinati a invertire il trend di risultati
- Entrambe le squadre hanno mantenuto i loro effettivi senza assenze significative
Dopo aver analizzato il contesto, prevedo un punteggio finale di 1-0: un risultato scaturito dalla solidità della Serbia in casa e da una Grecia che potrebbe faticare a trovare il ritmo giusto in trasferta.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni