Pronostici e Consigli Scommesse MLS 2026-27
USA
🇺🇸
USAMLS20
| Ora | Partita | Esatto |
|---|---|---|
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi | ||
| in analisi |
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 18 | 43 | |
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 47 | 17 | 52 | |
| 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 26 | 39 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 56 | 41 | 42 | |
| 3 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 22 | 36 | |
| 3 | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 28 | 37 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 33 | 34 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 | 37 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | 35 | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 30 | 34 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 51 | 31 | |
| 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 28 | 31 | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 31 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 33 | 30 | |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 46 | 26 | |
| 9 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 32 | 29 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 54 | 25 | |
| 10 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 33 | 28 | |
| 10 | 22 | 5 | 10 | 7 | 32 | 38 | 25 | |
| 11 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 39 | 28 | |
| 11 | 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 36 | 25 | |
| 12 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | 26 | |
| 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 39 | 24 | |
| 13 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 35 | 26 | |
| 13 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 38 | 21 | |
| 14 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 41 | 24 | |
| 14 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 46 | 21 | |
| 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 54 | 15 | |
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 39 | 20 |
Esplora
Statistiche:Classifica marcatori