Pronostico Switzerland vs FYR Macedonia: Risultato Esatto e Analisi
Nations League · 4 · martedì 6 ottobre 2026
Analizzato da Marco Vieri · aggiornato il martedì 15 settembre 2026
Pronostico Risultato Esatto
- 1La Svizzera gioca in casa con il supporto del pubblico locale.
- 2Nessuna delle due squadre ha segnato o subito gol nelle ultime uscite.
- 3La Svizzera è tradizionalmente più forte nelle competizioni UEFA.
Gioca il risultato esatto
Switzerland 1-0 FYR Macedonia
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Switzerland vs FYR Macedonia
| Switzerland | Dato | FYR Macedonia |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Svizzera e Fyr Macedonia si affrontano nella Nations League in un match che potrebbe essere cruciale per entrambe le squadre, soprattutto considerando la loro posizione attuale in classifica, con entrambe ferme a zero punti. Questo è il primo incontro ufficiale tra le due nazionali, quindi non ci sono precedenti da considerare. La Svizzera gioca in casa e ha sempre dimostrato di avere una buona solidità difensiva, mentre la Macedonia dovrà dimostrare di poter competere contro avversari più quotati.
- La Svizzera ha una media gol di 0.00 in casa, ma ha storicamente saputo difendersi bene.
- La Macedonia non ha mai giocato in trasferta quest'anno, quindi non ha dati significativi da mostrare.
- Entrambe le squadre sono a zero punti e cercano disperatamente un risultato positivo per rimanere in corsa nel girone.
Il mio occhio dice che la Svizzera può sfruttare il vantaggio del fattore campo e la propria esperienza per ottenere una vittoria risicata. Un punteggio di 1-0 mi sembra il risultato più probabile; la Svizzera potrebbe segnare un gol e poi gestire il vantaggio cercando di non concedere occasioni agli avversari.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni