Pronostico Sweden vs Romania: Risultato Esatto e Analisi
Nations League · 1 · venerdì 25 settembre 2026
Analizzato da Marco Vieri · aggiornato il domenica 6 settembre 2026
Pronostico Risultato Esatto
- 1Svezia in casa cerca riscatto dopo delusioni passate: media gol bianca nelle ultime uscite.
- 2Romania deve ancora dimostrare qualcosa in trasferta con nessuna statistica significativa.
- 3Scontri diretti favoriscono nettamente la Svezia con due vittorie su tre.
Gioca il risultato esatto
Sweden 1-0 Romania
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Sweden vs Romania
| Sweden | Dato | Romania |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 3° |
| 0 | Punti | 0 |
| 2 vinti | Precedenti (3) | 1 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Sweden e Romania si affrontano in questa sfida di Nations League in un contesto che vede entrambe le squadre a zero punti. La Svezia è attualmente al quarto posto, mentre la Romania occupa il terzo. I numeri parlano chiaro: nessuna delle due ha ancora fatto la propria partita, e i loro attacchi sono da trovare ancora ritmo e incisività. È un momento complicato per i romeni, che devono cercare di trovare continuità dopo periodi difficili.
- Svezia quarta con zero punti, media gol assente in casa.
- Romania a zero punti senza partite giocate in trasferta.
- Dati recenti degli scontri diretti vedono la Svezia favorita (2 vittorie su 3).
Io credo che alla fine la Svezia possa spuntarla grazie al fattore casa e alla storicità favorevole negli scontri diretti. Hanno una bella tradizione contro la Romania e dovrebbero essere motivati a dare tutto per non rimanere a lungo senza vittorie nel girone. Pronostico finale: 1-0 per i padroni di casa.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni