Pronostico Sweden vs Poland: Risultato Esatto e Analisi
Nations League · 2 · lunedì 28 settembre 2026
Analizzato da Marco Vieri · aggiornato il lunedì 7 settembre 2026
Pronostico Risultato Esatto
- 1Nei tre scontri diretti più recenti, ogni squadra ha ottenuto due vittorie.
- 2La Svezia gioca in casa, dove ha sempre dimostrato attenzione difensiva.
- 3Entrambe le squadre non hanno segnato nelle ultime uscita ufficiale.
Gioca il risultato esatto
Sweden 1-0 Poland
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Sweden vs Poland
| Sweden | Dato | Poland |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
| 2 vinti | Precedenti (3) | 1 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Svezia e Polonia si affrontano per la prima volta in questa Nations League, entrambe senza partite disputate quest'anno. La Svezia ha bisogno di riscattarsi dopo una serie di prestazioni deludenti, mentre la Polonia si presenta con tanto entusiasmo, nonostante le statistiche attuali siano tutte da costruire. Nessuna delle due squadre ha segnato o subito gol nelle ultime uscite, quindi ci sono tanti punti interrogativi. Ciononostante, credo che la Svezia possa avere un leggero vantaggio in casa per esperienza e storia recente negli scontri diretti. Negli ultimi tre incontri diretti hanno totalizzato due vittorie ciascuna con punteggi molto simili: un segnale di come entrambe possano segnare e subire quasi allo stesso modo. Dunque, mi aspetto una gara tirata ma con un margine minimo per i padroni di casa.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni