Pronostico Malta vs Gibraltar: Risultato Esatto e Analisi
Nations League · 3 · giovedì 1 ottobre 2026
Analizzato da Marco Vieri · aggiornato il giovedì 10 settembre 2026
Pronostico Risultato Esatto
- 1Malta ha vinto gli ultimi due scontri diretti tra cui l'ultimo per 1-0.
- 2*Gibilterra** ha una media bassa nei gol segnati (ultimi dati non disponibili).
- 3Le assenze non influenzano né Malta né Gibilterra: rosa al completo.
Gioca il risultato esatto
Malta 1-0 Gibraltar
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Malta vs Gibraltar
| Malta | Dato | Gibraltar |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
| 2 vinti | Precedenti (2) | 0 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Malta e Gibilterra si trovano a cercare il riscatto in questa sfida di Nations League, entrambe con 0 punti nella classifica del girone. Malta ha vinto l'ultima sfida diretta per 1-0 e giocherà in casa, dove storicamente si esprime meglio. La partita è fondamentale per entrambi i team, che puntano a muovere la classifica già nelle prime battute del torneo, cosa che solitamente porta a match più chiusi e intensi.<br><br>- Malta ha una buona tradizione di risultati positivi in casa contro Gibilterra, con un recente 2-0 nel 2020.<br>- Nessuna delle due ha dimostrato fino ad ora una grande potenza offensiva: il punteggio medio atteso potrebbe rimanere basso.<br>- In assenza di assenze significative nelle rose, gli allenatori potrebbero puntare su schemi difensivi e contropiedi rapidi per portare a casa i tre punti.<br><br>Dal mio punto di vista, la pressione di dover ottenere il risultato spingerà Malta a mantenere il controllo della partita. Visto tutto ciò, mi aspetto un finale con un punteggio di 1-0, forte della loro solidità difensiva e della storia recente nei confronti diretti.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni