Pronostico Greece vs Netherlands: Risultato Esatto e Analisi
Nations League · 3 · giovedì 1 ottobre 2026
Analizzato da Marco Vieri · aggiornato il giovedì 10 settembre 2026
Pronostico Risultato Esatto
- 1Olanda ha attaccanti come Depay pronti a colpire ogni errore difensivo.
- 2Grecia ancora senza vittorie nella Nations League; situazione delicata.
- 3Hanno impronte difensive meno consolidate rispetto ai paesi Bassi.
Gioca il risultato esatto
Greece 0-2 Netherlands
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Greece vs Netherlands
| Greece | Dato | Netherlands |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 2° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Greece e Netherlands si affrontano in un match di Nations League che nonostante i pochi dati a disposizione, fa emergere già delle indicazioni chiare. La Grecia occupa il quarto posto con zero punti, mentre gli olandesi sono secondi, anche loro senza punti ma con una rosa che sulla carta può garantire molto di più. I greci si preparano ad affrontare un avversario tecnicamente superiore, e storicamente sono noti per la loro solidità difensiva, ma qui saranno messi alla prova da un attacco olandese particolarmente talentuoso. Il mio occhio dice che le differenze in termini di qualità e esperienza potrebbero fare la differenza.
- Olanda seconda in classifica e favorita nel girone.
- Assenze non segnalate per entrambe le squadre.
- Attacco olandese composto da giocatori come Depay e Weghorst, potenzialmente letali.
Credo che la Grecia potrebbe faticare a contenere l'arsenale offensivo degli oranje. L'Olanda ha una media gol impressionante in competizioni internazionali e contro una squadra come la Grecia, qui mi aspetto almeno due reti per gli ospiti. Pertanto, il pronostico finale è 0-2, un risultato che tiene conto della qualità dell’Olanda abbinata alla solidità difensiva della Grecia.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni