Pronostico Greece vs Germany: Risultato Esatto e Analisi
Nations League · 4 · domenica 4 ottobre 2026
Analizzato da Marco Vieri · aggiornato il domenica 13 settembre 2026
Pronostico Risultato Esatto
- 1Grecia senza statistica significativa; appena iniziato il torneo.
- 2*Germany** segna 2 gol medi nelle ultime uscite contro le squadre più deboli.
- 3Ultimi scontri diretti favorevoli alla Germany, da sempre protagonisti in queste competizioni.
Gioca il risultato esatto
Greece 1-3 Germany
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Greece vs Germany
| Greece | Dato | Germany |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
| 0 vinti | Precedenti (2) | 2 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
La Greece ospita la Germany in una sfida di Nations League, entrambe con zero punti nel girone. Con una storia di scontri diretti favorevole ai tedeschi, il precedente più recente risale a giugno scorso, finito 2-1 per la Germania. La Grecia ha bisogno di un colpo d'orgoglio per ripartire dopo il passo falso iniziale; nonostante l'assenza di assenze, la loro rosa è meno competitiva rispetto agli avversari.
- Germany prima in classifica e con un attacco capace di fare male, reduce da un'importante vittoria nelle ultime gare.
- I tedeschi hanno vinto anche gli ultimi due scontri diretti, segnando almeno due gol ogni volta.
- Le statistiche stagionali non sono ancora significative, ma la difesa greca dovrà affrontare una potenza offensiva come quella tedesca.
Dal mio punto di vista, i numeri parlano chiaro: la Grecia fatica a trovare continuità e, sebbene giochi in casa, credo che non riusciranno a fermare l'attacco tedesco. Il pronostico finale per questa partita si chiude su un 1-3, considerando le capacità offensive della Germania contro una difesa che potrebbe cedere nei momenti decisivi.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni