Pronostico Germany vs Serbia: Risultato Esatto e Analisi
Nations League · 3 · giovedì 1 ottobre 2026
Analizzato da Marco Vieri · aggiornato il giovedì 10 settembre 2026
Pronostico Risultato Esatto
- 1Germania da sempre letale in casa: medie superiori ai 2 gol per match rispetto alla Serbia.
- 2Attacco tedesco spesso prolifico contro difese come quella serba; già dimostrato in passato.
- 3Nessuna assenza significativa da entrambe le parti fa presagire uno scontro equilibrato.
Gioca il risultato esatto
Germany 2-0 Serbia
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Germany vs Serbia
| Germany | Dato | Serbia |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 3° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Germania e Serbia si affrontano in una partita che promette di essere decisiva per entrambe, dato che attualmente occupano il primo e il terzo posto del girone con 0 punti. La Germania, storicamente forte in casa, cercherà di riscattarsi subito dopo un avvio negativo nella competizione. Dall’altra parte, la Serbia sa di dover fare qualcosa di eccezionale per invertire la rotta, ma questo incontro non sembra favorirla, considerando l’intensità tipica della Nazionale tedesca in queste situazioni.
- Germania in casa ha il vantaggio di un ambiente favorevole, con una mentalità di vincente.
- La Serbia ha una difesa che potrebbe faticare contro l’attacco tedesco da 2.10 gol di media nelle ultime uscite.
- Nessun assente da segnalare per entrambe le squadre, quindi ci saranno i migliori a confronto.
Il mio occhio dice che la Germania, nonostante l’avvio difficile, scenderà in campo con la giusta motivazione e spingerà subito sull’acceleratore. Tra le mura amiche è abituata a dominare e sfruttare le debolezze degli avversari; dico quindi 2-0 come risultato finale. Sarà fondamentale per loro ritrovare fiducia e slancio nel girone.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni