Pronostico Estonia vs Iceland: Risultato Esatto e Analisi
Nations League · 4 · martedì 6 ottobre 2026
Analizzato da Marco Vieri · aggiornato il martedì 15 settembre 2026
Pronostico Risultato Esatto
- 1Nessuna squadra ha vinto nell'ultimo incontro diretto: pareggio per 1-1
- 2Estonia a secco di reti gioca un importante match casalingo vantando massima attenzione sull'equilibrio.
- 3Inghilterra già segnata nel girone: Islanda cerca riscatto dopo lo zero nella classifica
Gioca il risultato esatto
Estonia 1-1 Iceland
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Estonia vs Iceland
| Estonia | Dato | Iceland |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 2° |
| 0 | Punti | 0 |
| 0 vinti | Precedenti (1) | 0 vinti |
| 1 | Pareggi nei precedenti | 1 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Estonia e Islanda si affronteranno in una partita che potrebbe risultare più equilibrata del previsto, nonostante entrambe le squadre siano a zero punti nel girone. Non avendo disputato partite precedenti in questa Nations League, i numeri non sono significativi, ma l'ultimo incontro diretto risale a gennaio di quest'anno e si è chiuso sull'1-1, evidenziando come ci sia equilibrio tra le due formazioni.
- Entrambe senza vittorie nelle ultime cinque gare.
- L'Estonia ha una media gol di 0.00 nelle partite casalinghe.
- L'Islanda ha subito un solo gol contro la Francia nelle qualificazioni all'Europeo.
Credo che il fattore campo possa giocare un ruolo nel trovare una parità sul punteggio finale, forse un 1-1 assolutamente probabile, dato che l'Estonia non ha mostrato chiare difficoltà offensive e l'Islanda fatica a prevalere in trasferta. Entrambe avranno quindi come obiettivo di non perdere per costruire fiducia e punteggio nel girone.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni