Pronostico Belgrano Cordoba vs Huracan: Risultato Esatto e Analisi
Liga Profesional Argentina · Clausura - 8 · domenica 6 settembre 2026
Analizzato da Marco Vieri
22:00
Estadio Julio Cesar Villagra
Pronostico in arrivo
Il pronostico per Belgrano Cordoba vs Huracan sarà pubblicato nei giorni precedenti alla partita, con l'analisi completa, probabili formazioni e top 3 risultati esatti.
I Numeri di Belgrano Cordoba vs Huracan
I Numeri della Partita
| Belgrano Cordoba | Dato | Huracan |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 9° |
| 11 | Punti | 9 |
| 1.40 | Gol fatti (media) | 1.00 |
| 0.60 | Gol subiti (media) | 0.80 |
| 6/11 | Vittorie | 3/12 |
| 5 | Porta inviolata | 5 |
| WWWLD | Ultime 5 | LWLDW |
Dati Liga Profesional Argentina stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Forma delle Squadre
Belgrano Cordoba
V
V
V
S
P
Huracan
S
V
S
P
V
Classifica Liga Profesional Argentina
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia M. | 7 | 15 |
| 1 | Argentinos JRS | 7 | 16 |
| 2 | Velez Sarsfield | 7 | 13 |
| 2 | Sarmiento Junin | 7 | 12 |
| 3 | Instituto Cordoba | 6 | 13 |
| 3 | Gimnasia L.P. | 7 | 12 |
| 4 | Defensa Y Justicia | 6 | 11 |
| 4 | Belgrano Cordoba | 7 | 11 |
| 5 | Union Santa Fe | 7 | 10 |
| 5 | Tigre | 6 | 11 |
| 6 | Newells Old Boys | 6 | 10 |
| 6 | Independ. Rivadavia | 7 | 11 |
| 7 | Independiente | 7 | 10 |
| 7 | Rosario Central | 7 | 11 |
| 9 | Huracan | 7 | 9 |
Altri pronostici Liga Profesional Argentina
Tutte le partite →I Migliori Bonus per Risultati Esatti
18+ · Si applicano Termini e Condizioni